G 500 / M176 (463)

letztes Update: 27.06.2015
| Angaben aus diversen Quellen + Preisliste 06/2015 | |
| Baumuster | 463.234 | 
| Bezeichnung Motor | M 176 E40 | 
| Charakteristika Motor | V8 (90°) - Biturbo, 4-Ventiler | 
| Getriebe | 7G-Tronic Plus | 
| Hubraum | 3.982 ccm (Bohrung 83,0 mm x Hub 92,0 mm), Verdichtung: 10,5:1 | 
| Leistung | 422 PS (310 kW) bei 5.250 - 5.500 U/min | 
| Drehmoment | 610 Nm bei 2.250 - 4.750 U/min | 
| Kraftstoff | Super, auch E10 | 
| Kraftstoff-Verbrauch (I/A/G) l/100km | 14,5 / 11,0 / 12,3 | 
| co2-Emmission / Effizienzklasse | EUR6 / E | 
| 0-100 (s) | 5,9 | 
| v max km/h | 210 | 
| Leergewicht | 2.595 kg | 
| Zuladung | 605 kg | 
| ZG | 3.200 kg | 
| Anhängelast u | 750 kg | 
| Anhängelast g | 3.500 kg | 
| Bauzeit | Mitte 2015- | 
| 
 | 
 | 
| Preis brutto, EUR | 105.035,35 | 
| 
 | 
 | 
| Schadstoffklasse(n) Serie | EUR 6 | 
| KAT-Nachrüstungen bekannt? | - | 
| Feinstaub-Klassifizierung (Serie / nachrüstbar) | 
 | 
| Besonderheiten | 
 | 
| 
 | 
 | 
| realistische Verbräuche (Quelle: viermalvier-Forum-Befragung, eigene Erfahrungen) | 
 | 
Diese Angaben können Fehler enthalten. Falls jemand solche findet oder noch fehlende Einträge ergänzen kann, bin ich dankbar für eine kurze, formlose Mail an die info ätt w463 punkt de.